Times | Data | Resultado | Campeonato |
SESI Volêi Bauru X Hinode Barueri | 16/11 | 3X0 | Superliga |
Hinode Barueri X E. C. Pinheiros | 20/11 | 3X1 | Superliga |
Fluminense F.C. X Hinode Barueri | 23/11 | 2X3 | Superliga |
Balneário Camboriu X Hinode Barueri | 27/11 | 2X3 | Superliga |
Hinode Barueri X Osasco Audax | 04/12 | 2X3 | Superliga |
Hinode Barueri X SESC RJ | 11/12 | 3×0 | Superliga |
Dentil/Praia Clube X Hinode Barueri | 14/12 | 3×0 | Superliga |
Hinode Barueri X Curitiba Vôlei | 21/12 | 3×0 | Superliga |
BRB X Hinode Barueri | 08/01 | 0X3 | Superliga |
Hinode Barueri X São Cristovão Saúde | 11/01 | 3X0 | Superliga |
Hinode Barueri X Minas Tênis Clube | 15/01 | 3X2 | Superliga |
Hinode Barueri X SESI Vôlei Bauru | 18/01 | 3X0 | Superliga |
Hinode Barueri X Osasco Audax | 22/01 | 1X3 | Copa do Brasil |
E.C. Pinheiros X Hinode Barueri | 25/01 | 3X2 | Superliga |
Hinode Barueri X Fluminense F.C. | 29/01 | 3X1 | Superliga |
Hinode Barueri X Balneário Camboriú | 05/02 | 3X0 | Superliga |
Osasco Audax X Hinode Barueri | 08/02 | 3X0 | Superliga |
Minas Tênis Clube X Hinode Barueri | 12/02 | 3X1 | Superliga |
SESC RJ X Hinode Barueri | 15/02 | 1X3 | Superliga |
Resultados e Classificações
Times | Data | Resultado | Campeonato/Fase |
Epson Barueri X ADC Bradesco | 20/04 | 3X1 | Estadual – Class |
Epson Barueri X Funvic Taubaté | 25/04 | 3X1 | Estadual – Class |
SESI Bauru X Epson Barueri | 11/05 | 1X3 | Estadual – Class |
Epson Barueri X São Bernardo Vôlei | 14/05 | 3X0 | Estadual – Class |
Epson Barueri X Água Santa/Diadema | 19/05 | 3X0 | Estadual – Class |
Epson Barueri X São Cristóvão Saúde | 10/06 | 3X1 | Estadual – Class |
Pinheiros X Epson Barueri | 10/06 | 3X2 | Estadual – Class |
São José Volei X Epson Barueri | 07/07 | 0X3 | Estadual – Class |
São Bernardo Volei X Epson Barueri | 01/08 | 3X2 | Estadual – Class |
Epson Barueri X Sesi – Bauru | 09/08 | 2X3 | Estadual – Class |
Epson Barueri X Assoc. Realizar/SEELA | 15/08 | 3X0 | Estadual – Class |
Funvic Taubaté X Epson Barueri | 18/08 | 0X3 | Estadual – Class |
ADC Bradesco X Epson Barueri | 13/09 | 3X1 | Estadual – Class |
Epson Barueri X Pinheiros | 19/09 | 2X3 | Estadual – Class |
Epson Barueri X São José Vôlei | 03/10 | 3X0 | Estadual – Class |
Água Santa/Diadema X Epson Barueri | 17/10 | 0X3 | Estadual – Class |
São Cristovão Saúde X Epson Barueri | 26/10 | 1X3 | Estadual – Class |
FUNVIC Taubaté x Epson Barueri | 12/11 | 2X3 | Estadual – Quartas de Final |
Epson Barueri x FUNVIC Taubaté | 25/11 | 3X1 | Estadual – Quartas de Final |
ADC Bradesco x Epson Barueri | 02/12 | 2X2 | Estadual – Semi Final |
Epson Barueri x ADC Bradesco | 12/12 | 3X1 | Estadual – Semi Final |
Times | Data | Resultado | Campeonato/Fase |
Epson Barueri X São Bernardo Volei | 08/05 | 3X0 | Estadual – Class |
SESI Bauru X Epson Barueri | 11/05 | 3X1 | Estadual – Class |
ADC Bradesco X Epson Barueri | 07/06 | 3X1 | Estadual – Class |
Epson Barueri X São Cristóvão Saúde | 15/06 | 2X3 | Estadual – Class |
Epson Barueri X Amparo/Floresta | 20/06 | 3X2 | Estadual – Class |
Funvic Taubaté X Epson Barueri | 24/06 | 3X0 | Estadual – Class |
Epson Barueri X Franca | 03/07 | 1X3 | Estadual – Class |
Pinheiros X Epson Barueri | 11/08 | 3X2 | Estadual – Class |
Epson Barueri X Funvic Taubaté | 20/08 | 1X3 | Estadual – Class |
Epson Barueri X ADC Bradesco | 28/08 | 2X3 | Estadual – Class |
Epson Barueri X Sesi – Bauru | 31/08 | 3X1 | Estadual – Class |
São Bernardo Vôlei X Epson Barueri | 05/09 | 0X3 | Estadual – Class |
Amparo/Floresta X Epson Barueri | 22/09 | 3X2 | Estadual – Class |
Epson Barueri X Pinheiros | 09/10 | 1X3 | Estadual – Class |
Franca X Epson Barueri | 19/10 | 3X1 | Estadual – Class |
São Cristóvão Saúde X Epson Barueri | 22/10 | 3X2 | Estadual – Class |
Epson Barueri X São Cristóvão Saúde X | 30/10 | 3X1 | Estadual – Quartas de Final |
São Cristóvão Saúde x Epson Barueri | 01/11 | 3X0 | Estadual – Quartas de Final |
São Cristóvão Saúde x Epson Barueri
|
01/11 | 1X0 | Estadual – Quartas de Final |